Alsfeld
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 15:39, 3. Okt 2013 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
bild:AlsfeldRSBeinhaus50-5.jpg|Alsfeld RS Beinhaus 50-5 | bild:AlsfeldRSBeinhaus50-5.jpg|Alsfeld RS Beinhaus 50-5 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Herr R. Scherb schickt am 01.10.13 Fotos von der Alsfelder Dreifaltigkeitskirche und der Walpurgiskirche. Zu der Ersteren schreibt er: "Erbauungszeit um 1400. An allen Strebepfeilern und Eingängen hunderte von Rillen und Näpfchen. An einem Strebepfeiler der Südseite kahnförmige Vertiefungen von bis zu 10 cm Tiefe." Dazu gehören die Bilder: <br> | ||
+ | 77-1 Gesamtansicht<br> | ||
+ | 77-2 bis 77-9 Detailansichten Nordseite<br> | ||
+ | 77-10 Strebepfeiler Südseite<br> | ||
+ | 77-11 Detail Strebepfeiler Südseite<br> | ||
+ | Zur Walpurgiskirche: "Die Südostseite (Kirche nicht geostet, Erbauungszeit 2. H. 13. Jh.) ist an allen Wänden, Eingängen und Strebepfeilern mit Rillen (viele über zwei Steine gehend) und Näpfchen übersät. An der Nordwestwand an mehreren Steinen Rillen und kahnförmige Vertiefungen von bis zu 15 cm Tiefe." Zugehörige Bilder:<br> | ||
+ | 78-1 Rechtes Türgewände Südostseite | ||
+ | 78-2 bis 78-12 Details Südostseite | ||
+ | 78-13 bis 78-15 Nordwestwand | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-1.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-1 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-2.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-2 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-3.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-3 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-4.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-4 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-5.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-5 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-6.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-6 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-7.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-7 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-8.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-8 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-9.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-9 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-10.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-10 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS77-11.jpg|Alsfeld St. Trinitatis RS 77-11 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-1.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 1 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-2.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 2 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-3.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 3 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-4.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 4 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-5.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 5 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-6.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 6 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-7.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 7 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-8.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 8 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-9.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS 9 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-10.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS10 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-11.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS11 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-12.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS12 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-13.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS13 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-14.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS14 | ||
+ | bild:WR-AlsfeldRS78-15.jpg|Alsfeld St. Walpurgis RS15 | ||
+ | </gallery</gallery> |
Aktuelle Version
36304 Alsfeld/Hessen, St. Walpurgis (13.Jh), S und Näpfchen; S am Pranger des Weinhauses am Markt (Q: odin@handshake.de; Abb. Kiesow, S.92; W. Urban; W. Rauch)
von R. Wild stammt der Hinweis auf http://www.alsfeld.de/pictures/vobitz/Stadtprospekt_web.pdf, mit Bild (09.11.2010)
„Rathaus (1512 – 1516). WR an Nordseite (zur Kirche) und an 4 Pfeilern an Marktplatzseite. Hochzeitshaus (erbaut 1564-71): WR an Ecke Mainzer Gasse und Marktplatz, sowie an beiden Seiten des Eingangs in der Mainzer Gasse und an den Fensterrahmen, außerdem an der rechten Seite des Eingangs zum Marktkeller in der Baugasse. Minnigerodehaus, Rittergasse (erbaut 1687, heute Museum und Verkehrsbüro). WR an Halbsäulen des Portals.
Dreifaltigkeitskirche (erbaut um 1435), WR an nördlichem Seiteneingang und an Pfeilern (WR+N), sowie an Pfeilern des Chors.“ (Q: HS; W. Urban)
„Wetzrillen und Näpfchen am Augustinerkloster, an der Dreifaltigkeitskirche, an der Walpurgiskirche“. (Q: W. Eitelmann, S. 255/256, Abb. 652 - 662)
Siehe auch W. Eitelmann, S. 298, Abb. 1706 – 1713 (Rathaus, Hochzeitshaus).
"(Wetzrillen) am Eingang zum Tanzhaus von 1564, Gerichtssäule an der Ecke Mainzer Gasse - Marktplatz, Walpurgiskirche." (Q: W. Weiter)
Von R. Scherb stammen folgende Aufnahmen (Frühjahr 2011):
Foto 1: Pranger
Foto 2: Pranger Detail
Foto 3: Rathaus Vorhalle
Foto 4: Rathaus Vorhalle
Foto 5: Eingang Minnigerodehaus (Museum)
Foto 6: Detail Museum
Foto 7: Hochzeitshaus (Café am Marktplatz) Eingang Baugasse
Foto 8: dto Detail rechter Eingangspfosten
Foto 9: Hausecke Mainzer Gasse-Baugasse des Hochzeitshauses
Die folgenden Bilder aus Alsfeld stammen von Herrn R. Scherb (August 2012); sie zeigen:
eine südwestl. Ecke der Mauer um einen Spielplatz (möglicherweise altes Hausfundament, Schnepfenhain Ecke Sackgasse, Bilder 47-1 bis 47-4).
Ein Wohnhaus (1687, heute Regionalmuseum, 48-1 bis 48-4. "An der Südwestecke des Regionalmuseums mehrere Ecksteine mit Rillen (nach Süden). Die Westseite ist durch eine angebaute Mauer nicht sichtbar. An der Südostecke ein Eckstein mit Rillen nach Süden."
Eine Sandstein-Gartenmauer (straßenseitig, Am Forsthof, 49-1 bis 49-8).
Steine am ehem. Beinhaus (heute Stadtarchiv, 50-1 bis 50-5). "An mehreren Sockelsteinen der Südost-Ost-Ecke von oben 10 konische Löcher mit einem Durchmesser von 5-6 cm und einer Tiefe von 6-7 cm eingebohrt. Abgewitterte, bzw. überputzte Reste von weiteren Löchern noch sichtbar. Darüber ein Eckstein in Ostrichtung mit dünnen Rillen."
Sämtliche Schabespuren liegen auf Sandstein.
Herr R. Scherb schickt am 01.10.13 Fotos von der Alsfelder Dreifaltigkeitskirche und der Walpurgiskirche. Zu der Ersteren schreibt er: "Erbauungszeit um 1400. An allen Strebepfeilern und Eingängen hunderte von Rillen und Näpfchen. An einem Strebepfeiler der Südseite kahnförmige Vertiefungen von bis zu 10 cm Tiefe." Dazu gehören die Bilder:
77-1 Gesamtansicht
77-2 bis 77-9 Detailansichten Nordseite
77-10 Strebepfeiler Südseite
77-11 Detail Strebepfeiler Südseite
Zur Walpurgiskirche: "Die Südostseite (Kirche nicht geostet, Erbauungszeit 2. H. 13. Jh.) ist an allen Wänden, Eingängen und Strebepfeilern mit Rillen (viele über zwei Steine gehend) und Näpfchen übersät. An der Nordwestwand an mehreren Steinen Rillen und kahnförmige Vertiefungen von bis zu 15 cm Tiefe." Zugehörige Bilder:
78-1 Rechtes Türgewände Südostseite
78-2 bis 78-12 Details Südostseite
78-13 bis 78-15 Nordwestwand