Bild:PfaffenheimSPL3.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Breite | 480 |
---|---|
Länge | 640 |
Pixel composition | <exif-photometricinterpretation-2> |
Hersteller | Apple |
Modell | iPhone 6 |
Orientierung | Normal |
Number of components | 3 |
Horizontale Auflösung | 72 dpi |
Vertikale Auflösung | 72 dpi |
Software | Adobe Photoshop Elements 17.0 (Windows) |
File change date and time | 08:51, 8. Dez 2021 |
Y and C positioning | 1 |
Belichtungsdauer | 0.02 |
F-Wert | 2.2 |
Belichtungsprogramm | Normal program |
Filmempfindlichkeit (ISO) | 32 |
Exif version | 2.21 |
Date and time of data generation | 15:55, 6. Nov 2016 |
Date and time of digitizing | 15:55, 6. Nov 2016 |
Shutter Speed Value | 5.6449386503067 |
Blendenwert | 2.2750071245369 |
Brightness Value | 4.5855091383812 |
Belichtungsvorgabe | 0 |
Messverfahren | Spot |
Blitz | 24 |
Brennweite | 4.15 |
DateTimeOriginal subseconds | 637 |
DateTimeDigitized subseconds | 637 |
Farbraum | sRGB |
Sensing method | One-chip color area sensor |
Custom image processing | 4 |
Belichtungsmodus | Auto exposure |
Weißabgleich | Auto white balance |
Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 29 |
Scene capture type | Standard |
North or South Latitude | North latitude |
East or West Longitude | East longitude |
Altitude | 229.90484739677 |
Speed unit | Kilometres per hour |
Speed of GPS receiver | 0 |
Reference for direction of image | True direction |
Direction of image | 16.806188925081 |
Reference for bearing of destination | True direction |
Bearing of destination | 16.806188925081 |
GPS date | 6. Nov 2016 |
PfaffenheimSPL3
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 10:20, 25. Dez 2021 . . DeBelemniet (90201 Byte) (PfaffenheimSPL3)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild: