Kronstadt

aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank

(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 08:53, 24. Okt 2008
PSchels (Diskussion | Beiträge)

← Previous diff
Version vom 09:38, 24. Okt 2008
PSchels (Diskussion | Beiträge)

Next diff →
Zeile 1: Zeile 1:
-'''R-Kronstadt''' (rumän. Brasov, gelegen im gleichnamigen Bezirk im Siebenbürgischen Karpatenbecken). Fotos von Frau Dr. Christahl-Günther (CG) zeigen viele Rillen und einige Näpfchen an der Südvorhalle, am West- und am Südwestportal der Schwarzen Kirche (Bilder KronstCG1 bis KronstCG14).<br>+'''R-Kronstadt''' (rumän. Brasov, gelegen im gleichnamigen Bezirk im Siebenbürgischen Karpatenbecken). Fotos von Frau Dr. Christahl-Günther (CG) zeigen viele Rillen und einige Näpfchen an der Südvorhalle, am West- und am Südwestportal der Schwarzen Kirche (Bilder Kronstadt CG 1 bis Kronstadt CG 14).<br>
<gallery></gallery> <gallery></gallery>
-[[Bild: KronstCG1.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 1]]+[[Bild: WR-KronstCG1.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 1]]
-[[Bild: KronstCG2.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 2]]+[[Bild: WR-KronstCG2.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 2]]
-[[Bild: KronstCG3.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 3]]+[[Bild: WR-KronstCG3.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 3]]
-[[Bild: KronstCG4.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 4]]+[[Bild: WR-KronstCG4.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 4]]
-[[Bild: KronstCG5.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 5]]+[[Bild: WR-KronstCG5.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 5]]
-[[Bild: KronstCG6.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 6]]+[[Bild: WR-KronstCG6.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 6]]
-[[Bild: KronstCG7.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 7]]+[[Bild: WR-KronstCG7.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 7]]
-[[Bild: KronstCG8.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 8]]+[[Bild: WR-KronstCG8.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 8]]
-[[Bild: KronstCG9.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 9]]+[[Bild: WR-KronstCG9.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 9]]
-[[Bild: KronstCG10.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 10]]+[[Bild: WR-KronstCG10.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 10]]
-[[Bild: KronstCG11.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 11]]+[[Bild: WR-KronstCG11.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 11]]
-[[Bild: KronstCG12.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 12]]+[[Bild: WR-KronstCG12.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 12]]
-[[Bild: KronstCG13.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 13]]+[[Bild: WR-KronstCG13.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 13]]
-[[Bild: KronstCG14.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 14]]+[[Bild: WR-KronstCG14.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 14]]
<gallery></gallery> <gallery></gallery>

Version vom 09:38, 24. Okt 2008

R-Kronstadt (rumän. Brasov, gelegen im gleichnamigen Bezirk im Siebenbürgischen Karpatenbecken). Fotos von Frau Dr. Christahl-Günther (CG) zeigen viele Rillen und einige Näpfchen an der Südvorhalle, am West- und am Südwestportal der Schwarzen Kirche (Bilder Kronstadt CG 1 bis Kronstadt CG 14).


WR-Kronstadt CG 1
vergrößern
WR-Kronstadt CG 1
WR-Kronstadt CG 2
vergrößern
WR-Kronstadt CG 2
WR-Kronstadt CG 3
vergrößern
WR-Kronstadt CG 3
WR-Kronstadt CG 4
vergrößern
WR-Kronstadt CG 4
WR-Kronstadt CG 5
vergrößern
WR-Kronstadt CG 5
WR-Kronstadt CG 6
vergrößern
WR-Kronstadt CG 6
WR-Kronstadt CG 7
vergrößern
WR-Kronstadt CG 7
WR-Kronstadt CG 8
vergrößern
WR-Kronstadt CG 8
WR-Kronstadt CG 9
vergrößern
WR-Kronstadt CG 9
WR-Kronstadt CG 10
vergrößern
WR-Kronstadt CG 10
WR-Kronstadt CG 11
vergrößern
WR-Kronstadt CG 11
WR-Kronstadt CG 12
vergrößern
WR-Kronstadt CG 12
WR-Kronstadt CG 13
vergrößern
WR-Kronstadt CG 13
Bild:WR-KronstCG14.jpg
WR-Kronstadt CG 14
'Persönliche Werkzeuge