Bild:GoudaOLVtorenPuLB3.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
| Breite | 4032 |
|---|---|
| Länge | 3024 |
| Pixel composition | <exif-photometricinterpretation-2> |
| Hersteller | samsung |
| Modell | SM-G973F |
| Orientierung | Normal |
| Number of components | 3 |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Adobe Photoshop Elements 17.0 (Windows) |
| File change date and time | 15:57, 23. Dez 2025 |
| Y and C positioning | 1 |
| Belichtungsdauer | 0.0076335877862595 |
| F-Wert | 2.4 |
| Belichtungsprogramm | Normal program |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 50 |
| Exif version | 2.2 |
| Date and time of data generation | 11:58, 10. Jun 2023 |
| Date and time of digitizing | 11:58, 10. Jun 2023 |
| Shutter Speed Value | 7.03 |
| Blendenwert | 2.52 |
| Brightness Value | 5.47 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.52 |
| Messverfahren | CenterWeightedAverage |
| Blitz | 0 |
| Brennweite | 4.32 |
| Farbraum | sRGB |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 1.31 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 26 |
| Scene capture type | Standard |
| Unique image ID | L12XLLD01VM |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
| Altitude reference | 1 |
| Altitude | 3 |
Gouda OLVtoren PuLB 3
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 14:27, 24. Dez 2025 . . DeBelemniet (87798 Byte) (Gouda OLVtoren PuLB 3)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
