Baunatal-Großenritte
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 13:44, 25. Apr 2013 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | '''34225 Baunatal/Großenritte''' (He., Schwalm-Eder-Kreis, zweitgrößter Stadtteil von Baunatal). An der dortigen Kirche hat Herr R. Scherb auf Sandsteineine große Rille gefunden (24.04.2013): "An einem Eckstein der S –O Ecke Richtung Osten eine waagrechte Rille von ca. 25 cm Länge und 8 mm Tiefe." Dazu zwei Fotos:<br> | + | '''34225 Baunatal-Großenritte''' (He., Schwalm-Eder-Kreis, zweitgrößter Stadtteil von Baunatal). An der dortigen Kirche hat Herr R. Scherb auf Sandstein eine große Rille gefunden (24.04.2013): "An einem Eckstein der S –O Ecke Richtung Osten eine waagrechte Rille von ca. 25 cm Länge und 8 mm Tiefe." Dazu zwei Fotos:<br> |
| 70-1 Gesamtansicht<br> | 70-1 Gesamtansicht<br> | ||
| 70-2 Detail Eckstein<br> | 70-2 Detail Eckstein<br> | ||
| + | Ich (P.S., Verf.) halte die Rille eher für ein Zufallsprodukt und würde das Bild unter "Fragliches" einordnen.<br> | ||
| ---- | ---- | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| - | bild:GroßenritteRS70-1|Großenritte RS 70-1 | + | bild:BaunatalRS70-1.jpg|Baunatal-Großenritte RS 70-1 |
| - | bild:GroßenritteRS70-2|Großenritte RS 70-2 | + | bild:BaunatalRS70-2.jpg|Baunatal-Großenritte RS 70-2 |
| </gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version
34225 Baunatal-Großenritte (He., Schwalm-Eder-Kreis, zweitgrößter Stadtteil von Baunatal). An der dortigen Kirche hat Herr R. Scherb auf Sandstein eine große Rille gefunden (24.04.2013): "An einem Eckstein der S –O Ecke Richtung Osten eine waagrechte Rille von ca. 25 cm Länge und 8 mm Tiefe." Dazu zwei Fotos:
70-1 Gesamtansicht
70-2 Detail Eckstein
Ich (P.S., Verf.) halte die Rille eher für ein Zufallsprodukt und würde das Bild unter "Fragliches" einordnen.
