Dosdorf
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 15:08, 26. Sep 2006 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | 99310 Dosdorf (Thüringen, ca. 3 km nördl. Plaue). „Wetzrillen am Kirchhoftor“. (Q: W. Eitelmann, S. 294, Abb. 1633 – 1635) | + | '''99338 Dosdorf''' (Thüringen, ca. 3 km nördl. Plaue). „Wetzrillen am Kirchhoftor“. (Q: W. Eitelmann, S. 294, Abb. 1633 – 1635) |
| + | <br> | ||
| + | "Wetzrillen an der Kirche zu Dosdorf bei Plaue." (Q: K. Kohlstock)<br> | ||
| + | Schabemale „an der Kirche.“ (Q: Kohlstock, 1932. 1998 nichts gefunden, K.-F. Haas) | ||
Aktuelle Version
99338 Dosdorf (Thüringen, ca. 3 km nördl. Plaue). „Wetzrillen am Kirchhoftor“. (Q: W. Eitelmann, S. 294, Abb. 1633 – 1635)
"Wetzrillen an der Kirche zu Dosdorf bei Plaue." (Q: K. Kohlstock)
Schabemale „an der Kirche.“ (Q: Kohlstock, 1932. 1998 nichts gefunden, K.-F. Haas)
