Kronstadt
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 13:41, 30. Okt 2008 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 13:42, 30. Okt 2008 PSchels (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| - | [[Bild:kronstadt1|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 1 Ansicht & Grundriss]] | + | [[Bild:kronstadt1.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 1 Ansicht & Grundriss]] |
| [[Bild:kronstadt2.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 2]] | [[Bild:kronstadt2.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 2]] | ||
| - | [[Bild:kronstadt3|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 2a]] | + | [[Bild:kronstadt3.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 2a]] |
| [[Bild:WR-KronstCG3.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 3]] | [[Bild:WR-KronstCG3.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 3]] | ||
| [[Bild:WR-KronstCG4.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 4]] | [[Bild:WR-KronstCG4.jpg|left|thumb|150px|WR-Kronstadt CG 4]] | ||
Version vom 13:42, 30. Okt 2008
R-Kronstadt (rumän. Brasov, gelegen im gleichnamigen Bezirk im Siebenbürgischen Karpatenbecken). Fotos von Frau Dr. Christahl-Günther (CG) zeigen viele Rillen und einige Näpfchen an der Südvorhalle, am West- und am Südwestportal der Schwarzen Kirche (Bilder Kronstadt CG 1 bis Kronstadt CG 14).
Bild:Kronstadt2.jpg
WR-Kronstadt CG 2
