Oldenzaal
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 08:27, 17. Sep 2009 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 16:36, 14. Okt 2011 PSchels (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Plechelmuskerk, zuidsijde, duivelskrassen en graffiti“ (Q: mit 2 Bildbelegen: | Plechelmuskerk, zuidsijde, duivelskrassen en graffiti“ (Q: mit 2 Bildbelegen: | ||
| Wdh018.nt4all.nl/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search)<br> | Wdh018.nt4all.nl/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search)<br> | ||
| - | Dazu bei Jean Penders unter http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3t.asp?search=Duivelskrassen Bild 7 | + | Dazu bei Jean Penders unter http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3t.asp?search=Duivelskrassen Bild 7 |
| + | Herr K.-F. Haas zeigt in seiner Veröffentlichung "Unerklärliche Zeichen im Stein" auf den Seiten 102 - 106 eindrucksvolle Bilder von den Rillen an St. Plechelmus (aufgen. 2009). Die Rillen sind tief eingeschnitten, oft mit scharf eingeschnittenem Grund und stellenweise seitlich ineinander übergehend. | ||
Version vom 16:36, 14. Okt 2011
NL Oldenzaal (gleich hinter der deutschen Grenze, ca. 75 km östl. Apeldoorn). „Sint-
Plechelmuskerk, zuidsijde, duivelskrassen en graffiti“ (Q: mit 2 Bildbelegen:
Wdh018.nt4all.nl/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search)
Dazu bei Jean Penders unter http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3t.asp?search=Duivelskrassen Bild 7
Herr K.-F. Haas zeigt in seiner Veröffentlichung "Unerklärliche Zeichen im Stein" auf den Seiten 102 - 106 eindrucksvolle Bilder von den Rillen an St. Plechelmus (aufgen. 2009). Die Rillen sind tief eingeschnitten, oft mit scharf eingeschnittenem Grund und stellenweise seitlich ineinander übergehend.
