Borken/Trockenerfurth
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 09:15, 14. Nov 2011 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | '''34582 Borken/Trockenerfurth''' (He., Schwalm-Eder-Kreis, südwest. OT v. Borken, ca. 11km südl. v. Fritzlar). Bericht v. Herrn R. Scherb (v. 06.11.2011): "Kirche, (angebl. 1555, erneuert 1677), Nordostwand: 3 waagrechte Steine und 1 senkrechter Stein mit Rillen (sc. auf Sandstein). - Südwestwand rechts: Eckquader in 2 m Höhe und Eckquader in 4,50 m Höhe mit Rillen. - Südwestwand links: 1 Eckquader in 2 m Höhe. Da die Rillen an den meisten Steinkanten abrupt anterbrochen sind, und manche der Steine in großer Höhe verbaut wurden, handelt es sich sicher um Sekundäeverwendungen.<br> | + | '''34582 Borken/Trockenerfurth''' (He., Schwalm-Eder-Kreis, südwest. OT v. Borken, ca. 11km südl. v. Fritzlar). Bericht v. Herrn R. Scherb (v. 06.11.2011): "Kirche, (angebl. 1555, erneuert 1677), Nordostwand: 3 waagrechte Steine und 1 senkrechter Stein mit Rillen (sc. auf Sandstein). - Südwestwand rechts: Eckquader in 2 m Höhe und Eckquader in 4,50 m Höhe mit Rillen. - Südwestwand links: 1 Eckquader in 2 m Höhe. Da die Rillen an den meisten Steinkanten abrupt anterbrochen sind, und manche der Steine in großer Höhe verbaut wurden, handelt es sich sicher um Sekundärverwendungen.<br> |
| Dazu 8 Fotos:<br> | Dazu 8 Fotos:<br> | ||
| - | 11-1 Gesamtansicht von Nordosten>br> | + | 11-1 Gesamtansicht von Nordosten<br> |
| 11-2 Detail Nordostwand<br> | 11-2 Detail Nordostwand<br> | ||
| 11-3 Detail Nordostwand<br> | 11-3 Detail Nordostwand<br> | ||
Aktuelle Version
34582 Borken/Trockenerfurth (He., Schwalm-Eder-Kreis, südwest. OT v. Borken, ca. 11km südl. v. Fritzlar). Bericht v. Herrn R. Scherb (v. 06.11.2011): "Kirche, (angebl. 1555, erneuert 1677), Nordostwand: 3 waagrechte Steine und 1 senkrechter Stein mit Rillen (sc. auf Sandstein). - Südwestwand rechts: Eckquader in 2 m Höhe und Eckquader in 4,50 m Höhe mit Rillen. - Südwestwand links: 1 Eckquader in 2 m Höhe. Da die Rillen an den meisten Steinkanten abrupt anterbrochen sind, und manche der Steine in großer Höhe verbaut wurden, handelt es sich sicher um Sekundärverwendungen.
Dazu 8 Fotos:
11-1 Gesamtansicht von Nordosten
11-2 Detail Nordostwand
11-3 Detail Nordostwand
11-4 Detail Nordostwand
11-5 Gesamtansicht Südwestwand
11-6 Detail Südwestwand
11-7 Detail Südwestwand
11-8 Detail Südwestwand
