Werkel
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 10:03, 26. Nov 2008 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 09:26, 21. Mai 2012 PSchels (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | '''34560 Werkel''' (Fritzlar-Werkel, He). „Ca. 500 m südlich vom Ortsausgang an der B 3. Steinkreuz, | + | '''34560 Werkel''' (Fritzlar-Werkel, He., Schwalm-Eder-Kreis). „Ca. 500 m südlich vom Ortsausgang an der B 3. Steinkreuz, Sandstein ... Der Kopf ist sattelförmig durch Schleifspuren gerundet.“ (Q: Heinr. Riebeling, 1977)<br> |
| - | Sandstein ... Der Kopf ist sattelförmig durch Schleifspuren gerundet.“ (Q: Heinr. Riebeling, 1977) | + | Herr R. Scherb schreibt zu der dortigen Dorfkirche (20.05.12): "Erbauungszeit: Kirchturm 1508, Kirchenschiff 1951. Ostersamstag 1945 wurde Ort und Kirche von amerikanischen Truppen stark verstört und das ausgebrannte Kirchenschiff 1951 wieder aufgebaut. An der Südseite des Turms in 2,80 m Höhe ein Stein mit einer Rille. An der Ostseite des Turms in 1,60 m Höhe ein Stein mit zwei flachen und einer 2 cm tiefen Rille. Die Rillen enden aprupt an einer Mauerfuge. Möglicherweise sind beide Steine mit Rillen sekundär beim Wiederaufbau, bzw. Restaurierung 1951 vermauert worden." Dazu übersandte er die folgenden Fotos:<br> |
| + | 1 Gesamtansicht<br> | ||
| + | 2 Stein Südseite<br> | ||
| + | 3 Stein Ostseite<br> | ||
| + | 4 Stein Ostseite Detail<br> | ||
| + | ---- | ||
| + | <gallery> | ||
| + | bild:WerkelRS1.jpg|Werkel RS 1 | ||
| + | bild:WerkelRS2.jpg|Werkel RS 2 | ||
| + | bild:WerkelRS3.jpg|Werkel RS 3 | ||
| + | bild:WerkelRS4.jpg|Werkel RS 4 | ||
| + | </gallery> | ||
Version vom 09:26, 21. Mai 2012
34560 Werkel (Fritzlar-Werkel, He., Schwalm-Eder-Kreis). „Ca. 500 m südlich vom Ortsausgang an der B 3. Steinkreuz, Sandstein ... Der Kopf ist sattelförmig durch Schleifspuren gerundet.“ (Q: Heinr. Riebeling, 1977)
Herr R. Scherb schreibt zu der dortigen Dorfkirche (20.05.12): "Erbauungszeit: Kirchturm 1508, Kirchenschiff 1951. Ostersamstag 1945 wurde Ort und Kirche von amerikanischen Truppen stark verstört und das ausgebrannte Kirchenschiff 1951 wieder aufgebaut. An der Südseite des Turms in 2,80 m Höhe ein Stein mit einer Rille. An der Ostseite des Turms in 1,60 m Höhe ein Stein mit zwei flachen und einer 2 cm tiefen Rille. Die Rillen enden aprupt an einer Mauerfuge. Möglicherweise sind beide Steine mit Rillen sekundär beim Wiederaufbau, bzw. Restaurierung 1951 vermauert worden." Dazu übersandte er die folgenden Fotos:
1 Gesamtansicht
2 Stein Südseite
3 Stein Ostseite
4 Stein Ostseite Detail
