Bild:GoudaGroenewegPuLB2.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 11:35, 21. Dez 2025; view current revision
Nächstältere Version→ | ←Nächstjüngere Version
Nächstältere Version→ | ←Nächstjüngere Version
| Breite | 4608 |
|---|---|
| Länge | 3456 |
| Pixel composition | <exif-photometricinterpretation-2> |
| Hersteller | samsung |
| Modell | SM-G973F |
| Orientierung | Normal |
| Number of components | 3 |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Adobe Photoshop Elements 17.0 (Windows) |
| File change date and time | 07:22, 21. Dez 2025 |
| Y and C positioning | 1 |
| Belichtungsdauer | 0.02 |
| F-Wert | 2.2 |
| Belichtungsprogramm | Normal program |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 50 |
| Exif version | 2.2 |
| Date and time of data generation | 12:08, 10. Apr 2023 |
| Date and time of digitizing | 12:08, 10. Apr 2023 |
| Shutter Speed Value | 5.64 |
| Blendenwert | 2.27 |
| Brightness Value | 4.05 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.27 |
| Messverfahren | CenterWeightedAverage |
| Blitz | 0 |
| Brennweite | 1.8 |
| Farbraum | sRGB |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 1.51 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 13 |
| Scene capture type | Standard |
| Unique image ID | L16XLLD01CM |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
| Altitude reference | 0 |
| Altitude | 67 |
Gouda Huize Groeneweg 2
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 11:35, 21. Dez 2025 . . DeBelemniet (86917 Byte) (Gouda Huize Groeneweg 2)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
