Bild:LauchaGK3.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
| Breite | 3096 |
|---|---|
| Länge | 4128 |
| Pixel composition | <exif-photometricinterpretation-2> |
| Hersteller | samsung |
| Modell | SM-A320FL |
| Orientierung | Normal |
| Number of components | 3 |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Adobe Photoshop Elements 17.0 (Windows) |
| File change date and time | 13:00, 28. Okt 2021 |
| Y and C positioning | 1 |
| Belichtungsdauer | 0.001063829787234 |
| F-Wert | 1.9 |
| Belichtungsprogramm | Normal program |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 40 |
| Exif version | 2.2 |
| Date and time of data generation | 12:51, 7. Jul 2017 |
| Date and time of digitizing | 12:51, 7. Jul 2017 |
| Shutter Speed Value | 9.88 |
| Blendenwert | 1.85 |
| Brightness Value | 7.73 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 1.85 |
| Messverfahren | CenterWeightedAverage |
| Blitz | 0 |
| Brennweite | 3.6 |
| DateTime subseconds | 286 |
| DateTimeOriginal subseconds | 0830 |
| DateTimeDigitized subseconds | 0830 |
| Farbraum | sRGB |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 27 |
| Scene capture type | Standard |
| Unique image ID | W13LSJA01PM W13LSJL03PA |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
| Altitude | 0 |
| GPS date | 7. Jul 2017 |
Laucha GK3
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 11:10, 28. Okt 2021 . . DeBelemniet (82768 Byte) (Laucha GK3)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
