O-S
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 16:24, 17. Jul 2017 DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) Neue Funde ← Previous diff |
Version vom 10:30, 29. Mai 2022 DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) Ergänzung mit Fotos Next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* 34593 [[Oberbeisheim]]* | * 34593 [[Oberbeisheim]]* | ||
+ | * L- [[Oberbesslingen/Hautbellain]]* | ||
* 95519 [[Oberbibrach]] | * 95519 [[Oberbibrach]] | ||
* 99718 [[Oberbösa]] | * 99718 [[Oberbösa]] | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
* 96199 [[Oberleiterbach]] | * 96199 [[Oberleiterbach]] | ||
* 96190 [[Obermerzbach]]* | * 96190 [[Obermerzbach]]* | ||
+ | * 61239 [[Ober-Mörlen]]* | ||
* F- [[Obermorschwihr]] | * F- [[Obermorschwihr]] | ||
* 95490 [[Obernsees]]* | * 95490 [[Obernsees]]* | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
* 95326 [[Oberzettlitz]]* | * 95326 [[Oberzettlitz]]* | ||
* 97199 [[Ochsenfurt]] | * 97199 [[Ochsenfurt]] | ||
- | * H- [[Ocsa]] | + | * H- [[Ocsa]] |
+ | * NL- [[Odoorn]]* | ||
* 91336 [[Oesdorf]] | * 91336 [[Oesdorf]] | ||
* GB- [[Offchurch]] | * GB- [[Offchurch]] | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
* 07788 [[Orlamünde]] | * 07788 [[Orlamünde]] | ||
* I- [[Orto San Giulio]]* | * I- [[Orto San Giulio]]* | ||
+ | * 39387 [[Oschersleben]]* | ||
+ | * 39387 [[Oschersleben/Schermcke]]* | ||
* 49074 [[Osnabrück]]* | * 49074 [[Osnabrück]]* | ||
* 99510 [[Oßmannstedt]] | * 99510 [[Oßmannstedt]] | ||
* 39606 [[Osterburg]]* | * 39606 [[Osterburg]]* | ||
+ | * 38835 [[Osterwieck]]* | ||
* 73483 [[Ostheim]] | * 73483 [[Ostheim]] | ||
* 91242 [[Ottensoos]] | * 91242 [[Ottensoos]] | ||
Zeile 101: | Zeile 107: | ||
* PL- [[Putzig/Puck]] | * PL- [[Putzig/Puck]] | ||
* PL- [[Pyritz/Pyrzice]] | * PL- [[Pyritz/Pyrzice]] | ||
+ | * 49610 [[Quakenbrück]]* | ||
* 35306 [[Queckborn]] | * 35306 [[Queckborn]] | ||
* 06484 [[Quedlinburg]]* | * 06484 [[Quedlinburg]]* | ||
Zeile 109: | Zeile 116: | ||
* 16818 [[Radensleben]]* | * 16818 [[Radensleben]]* | ||
* B- [[Raeren]]* | * B- [[Raeren]]* | ||
+ | * 46348 [[Raesfeld]]* | ||
* 66798 [[Rammelfangen]] | * 66798 [[Rammelfangen]] | ||
* F- [[Rappoltsweiler/Ribeauville]] | * F- [[Rappoltsweiler/Ribeauville]] | ||
Zeile 138: | Zeile 146: | ||
* NL- [[Rhenen (NL)]]* | * NL- [[Rhenen (NL)]]* | ||
* 34474 Rhoden s. [[Diemelstadt-Rhoden]] | * 34474 Rhoden s. [[Diemelstadt-Rhoden]] | ||
- | * DK- [[Ribe (DK)]] | + | * DK- [[Ribe (DK)]]* |
* 30159 [[Ricklingen]] | * 30159 [[Ricklingen]] | ||
* 38100 [[Riddagshausen]] | * 38100 [[Riddagshausen]] | ||
Zeile 151: | Zeile 159: | ||
* 17207 [[Röbel]]* | * 17207 [[Röbel]]* | ||
* 06686 [[Röcken]] | * 06686 [[Röcken]] | ||
+ | * 66976 [[Rodalben]]* | ||
* 53520 [[Rodder]] | * 53520 [[Rodder]] | ||
* 66740 Roden s. [[Saarlouis-Roden]] | * 66740 Roden s. [[Saarlouis-Roden]] | ||
* PL- [[Rogasen/Rogozno]] | * PL- [[Rogasen/Rogozno]] | ||
+ | * NL- [[Roermond]]* | ||
* 98530 [[Rohr]] (Thüringen) | * 98530 [[Rohr]] (Thüringen) | ||
* 98631 [[Römhild]]* | * 98631 [[Römhild]]* | ||
Zeile 162: | Zeile 172: | ||
* 52156 [[Rosenthal (Rhld.-Pf.)]] | * 52156 [[Rosenthal (Rhld.-Pf.)]] | ||
* F- [[Rosenweiler/Rosenwiller]] | * F- [[Rosenweiler/Rosenwiller]] | ||
- | * F- [[Rosheim (Elsaß)]] | + | * F- [[Rosheim (Elsaß)]]* |
* 39307 [[Roßdorf]] | * 39307 [[Roßdorf]] | ||
* 90574 [[Roßtal]] | * 90574 [[Roßtal]] | ||
Zeile 189: | Zeile 199: | ||
* 07318 [[Saalfeld-Köditz]]* | * 07318 [[Saalfeld-Köditz]]* | ||
* 66119 [[Saarbrücken-Stadt]]* | * 66119 [[Saarbrücken-Stadt]]* | ||
- | * 54439 [[Saarburg]] | + | * 54439 [[Saarburg]]* |
* 66740 [[Saarlouis-Roden]] | * 66740 [[Saarlouis-Roden]] | ||
* F- Saarwerden s. F-[[Sarrewerden]] | * F- Saarwerden s. F-[[Sarrewerden]] | ||
Zeile 196: | Zeile 206: | ||
* 31061 [[Sack]] bei Alfeld | * 31061 [[Sack]] bei Alfeld | ||
* 18551 [[Sagard]]* | * 18551 [[Sagard]]* | ||
+ | * B- [[Saint Hadelin]]* | ||
* F- [[Saint Omer]]* | * F- [[Saint Omer]]* | ||
* 38226 [[Salzgitter]] | * 38226 [[Salzgitter]] | ||
Zeile 206: | Zeile 217: | ||
* 06526 [[Sangerhausen]]* | * 06526 [[Sangerhausen]]* | ||
* E- [[San Juan de la Peña]] | * E- [[San Juan de la Peña]] | ||
- | * 25776 [[Sankt Annen]] | + | * 25776 [[Sankt Annen]]* |
* 66119 Sankt Arnual s. [[Saarbrücken-Stadt]] | * 66119 Sankt Arnual s. [[Saarbrücken-Stadt]] | ||
* 66386 [[Sankt Ingbert/Rentrisch]]* | * 66386 [[Sankt Ingbert/Rentrisch]]* | ||
Zeile 214: | Zeile 225: | ||
* E- [[Santanyi (Mallorca)]]* | * E- [[Santanyi (Mallorca)]]* | ||
* E- [[Santiago de Compostela (E)]] | * E- [[Santiago de Compostela (E)]] | ||
+ | * E- [[Santillana del Mar]] | ||
* F- [[Sarrebourg]] | * F- [[Sarrebourg]] | ||
* F- [[Sarrewerden]] | * F- [[Sarrewerden]] | ||
Zeile 252: | Zeile 264: | ||
* 91289 [[Schnabelwaid]]* | * 91289 [[Schnabelwaid]]* | ||
* 91220 [[Schnaittach]] | * 91220 [[Schnaittach]] | ||
+ | * 63936 [[Schneeberg]]* | ||
* 66996 [[Schönau/Pfalz]]* | * 66996 [[Schönau/Pfalz]]* | ||
+ | * L- [[Schönberg]]* | ||
* 03222 [[Schönfeld Nord]] | * 03222 [[Schönfeld Nord]] | ||
* 39524 [[Schönhausen]]* | * 39524 [[Schönhausen]]* | ||
* 48624 [[Schöppingen]]* | * 48624 [[Schöppingen]]* | ||
- | * 73614 [[Schorndorf]] | + | * 73614 [[Schorndorf]]* |
* 26419 [[Schortens]]* | * 26419 [[Schortens]]* | ||
* 96274 [[Schottenstein]] | * 96274 [[Schottenstein]] | ||
Zeile 273: | Zeile 287: | ||
* 34613 [[Schwalmstadt/Ziegenhain]]* | * 34613 [[Schwalmstadt/Ziegenhain]]* | ||
* 95336 [[Schwarzach]] | * 95336 [[Schwarzach]] | ||
+ | * L- [[Schwebsingen]]* | ||
* 76889 [[Schweigen]] | * 76889 [[Schweigen]] | ||
* 97421 [[Schweinfurt]]* | * 97421 [[Schweinfurt]]* | ||
Zeile 294: | Zeile 309: | ||
* NL- [[Sibbe]]*<br> | * NL- [[Sibbe]]*<br> | ||
* 75038 [[Sickingen]] | * 75038 [[Sickingen]] | ||
+ | * F- [[Sierck-les-Bains]]* | ||
* 26419 [[Sillenstede]] | * 26419 [[Sillenstede]] | ||
+ | * 55469 [[Simmern]]* | ||
* NL- [[Sint Geertruid]]* | * NL- [[Sint Geertruid]]* | ||
+ | * B- [[Sint-Pieters-Rode]]* | ||
* B- [[Sint Truiden]]* | * B- [[Sint Truiden]]* | ||
* 67729 [[Sippersfeld]] | * 67729 [[Sippersfeld]] | ||
Zeile 314: | Zeile 332: | ||
* 91174 [[Spalt]]* | * 91174 [[Spalt]]* | ||
* 13597 Spandau s. [[Berlin-Spandau]] | * 13597 Spandau s. [[Berlin-Spandau]] | ||
- | * 34286 [[Spangenberg]] | + | * 34286 [[Spangenberg]]* |
* 92676 [[Speinshart]]* | * 92676 [[Speinshart]]* | ||
* 92676 [[Speinshart-Barbaraberg]] | * 92676 [[Speinshart-Barbaraberg]] | ||
Zeile 324: | Zeile 342: | ||
* 93491 [[Stamsried]] | * 93491 [[Stamsried]] | ||
* PL- [[Stargard/Starogard Gdanski]] | * PL- [[Stargard/Starogard Gdanski]] | ||
+ | * 35460 [[Staufenberg]]* | ||
* 17153 [[Stavenhagen]]* | * 17153 [[Stavenhagen]]* | ||
* F- [[Steenvoorde]]* | * F- [[Steenvoorde]]* | ||
+ | * NL- [[Stein]]*<br> | ||
* 90762 [[Steinach bei Nürnberg]] | * 90762 [[Steinach bei Nürnberg]] | ||
* 36396 [[Steinau an der Straße]] | * 36396 [[Steinau an der Straße]] | ||
- | * 745* 23 [[Steinbach bei Schwäbisch Hall]] | + | * 74523 [[Steinbach bei Schwäbisch Hall]] |
+ | * 98587 [[Steinbach-Hallenberg]]* | ||
* 95326 [[Steinenhausen]] | * 95326 [[Steinenhausen]] | ||
* 76889 [[Steinfeld]]* | * 76889 [[Steinfeld]]* | ||
Zeile 340: | Zeile 361: | ||
* 91338 [[Stöckach]] | * 91338 [[Stöckach]] | ||
* 52224 [[Stolberg/Vicht]]* | * 52224 [[Stolberg/Vicht]]* | ||
+ | * NL- [[Stolwijk]]* | ||
* 17268 [[Storkow/Uckermark]]* | * 17268 [[Storkow/Uckermark]]* | ||
* 18439 [[Stralsund]]* | * 18439 [[Stralsund]]* | ||
Zeile 351: | Zeile 373: | ||
* PL- [[Strzegom/Striegau]]* | * PL- [[Strzegom/Striegau]]* | ||
* 29556 [[Suderburg]] | * 29556 [[Suderburg]] | ||
- | * 46354 [[Südlohn]] | + | * 46354 [[Südlohn]]* |
* 55286 [[Sulzheim]] | * 55286 [[Sulzheim]] | ||
* PL- [[Susz/Rosenberg in Westpreußen]] | * PL- [[Susz/Rosenberg in Westpreußen]] |
Version vom 10:30, 29. Mai 2022
- 34593 Oberbeisheim*
- L- Oberbesslingen/Hautbellain*
- 95519 Oberbibrach
- 99718 Oberbösa
- 50189 Oberembt
- 76889 Oberhofen*
- F- Oberhomburg s. Hombourg-Haut
- 96199 Oberleiterbach
- 96190 Obermerzbach*
- 61239 Ober-Mörlen*
- F- Obermorschwihr
- 95490 Obernsees*
- 33154 Oberntudorf* (Bad Salzkotten)
- 76889 Oberotterbach
- 74423 Obersontheim
- F- Obersteigen
- 99423 Oberweimar s. Weimar
- 95326 Oberzettlitz*
- 97199 Ochsenfurt
- H- Ocsa
- NL- Odoorn*
- 91336 Oesdorf
- GB- Offchurch
- 55234 Offenheim
- 31170 Offensen
- 74613 Öhringen*
- 23758 Oldenburg/Holstein
- 31840 Oldendorf s. Hessisch Oldendorf
- NL- Oldenzaal*
- 53937 Olef*
- CZ- Olmütz (Olomouc)
- F- Oost-Cappel*
- NL- Ootmarsum (NL)*
- B- Opglabbeek*
- NL- Opheusden*
- B- Opitter*
- B- Opoeteren*
- 55276 Oppenheim
- 07788 Orlamünde
- I- Orto San Giulio*
- 39387 Oschersleben*
- 39387 Oschersleben/Schermcke*
- 49074 Osnabrück*
- 99510 Oßmannstedt
- 39606 Osterburg*
- 38835 Osterwieck*
- 73483 Ostheim
- 91242 Ottensoos
- 67697 Otterberg
- 21762 Otterndorf*
- F- Ottmarsheim (Elsaß)
- B- Oudenaarde/Audenarde
- GB- Overbister
- 33098 Paderborn*
- E- Palma de Mallorca (E)*
- CZ- Panensky Tynec (Jungfernsteinitz)*
- 06543 Pansfelde (Harz)*
- 15837 Papllitz (Baruth/Mark)*
- 19370 Parchim*
- F- Parthenay (F)
- 15926 Paserin*
- 07422 Paulinzella*
- CH- Payerne
- 14929 Pechüle*
- B- Peer*
- 95359 Peesten*
- 91257 Pegnitz*
- 17217 Penzlin*
- TR- Perge*
- 19348 Perleberg*
- 14641 Pessin*
- 91166 Petersgmünd
- 96264 Pfaffendorf
- F- Pfaffenheim (Elsaß)*
- 96176 Pfarrweisach
- 67551 Pfeddersheim
- 91738 Pfofeld
- ET- Philae-Agilika
- 66955 Pirmasens
- 01796 Pirna*
- 19395 Plau*
- 99338 Plaue*
- 76889 Pleisweiler-Oberhofen s. Oberhofen
- 70327 Plieningen
- B- Poperinge*
- 95491 Poppendorf*
- 90765 Poppenreuth*
- E- Porreres (E)* (Mallorca)
- 07381 Pößneck*
- B- Postel*
- 91218 Pottenstein
- PL- Poznan/Posen (PL) (ehem. Provinz)
- PL- Poznan/Posen (Stadt)*
- CZ- Praha/Prag (CZ)*
- PL- Prausnitz/Prusice
- CZ- Prelouc/Pschelautsch
- 17291 Prenzlau*
- 06922 Prettin
- 91362 Pretzfeld*
- 97357 Prichsenstadt
- 16928 Pritzwalk
- 18445 Prohn
- 04936 Proßmarke
- B- Proven*
- PL- Pudewitz/Pobiedziska
- 66346 Püttlingen
- PL- Putzig/Puck
- PL- Pyritz/Pyrzice
- 49610 Quakenbrück*
- 35306 Queckborn
- 06484 Quedlinburg*
- 76855 Queichhambach* (OT von Annweiler)
- 06268 Querfurt
- 29378 Rade
- 14778 Radewege
- 16818 Radensleben*
- B- Raeren*
- 46348 Raesfeld*
- 66798 Rammelfangen
- F- Rappoltsweiler/Ribeauville
- PL- Ratibor/Raciborz
- 96179 Rattelsdorf*
- 23909 Ratzeburg*
- 35282 Rauschenberg*
- 35282 Rauschenberg/Bracht*
- 35282 Rauschenberg/Ernsthausen*
- 35282 Rauschenberg/Josbach*
- I- Ravenna (I)
- 39319 Redekin*
- 96257 Redwitz an der Rodach
- 31547 Rehburg/Loccum*
- 90402 Reichelsdorf
- 91244 Reichenschwand*
- 53520 Reifferscheid*
- 56861 Reil*
- 99894 Reinhardsbrunn/Thüringen
- 01768 Reinhardtsgrimma*
- 37130 Reinhausen
- 64354 Reinheim-Überau
- 35447 Reiskirchen-Winnerod
- 71686 Remseck am Neckar
- 96184 Rentweinsdorf
- 18230 Rerik*
- 14641 Retzow*
- 33378 Rheda-Wiedenbrück
- NL- Rhenen (NL)*
- 34474 Rhoden s. Diemelstadt-Rhoden
- DK- Ribe (DK)*
- 30159 Ricklingen
- 38100 Riddagshausen
- 34626 Riebelsdorf s. Neukirchen/Riebelsdorf
- 64560 Riedstadt-Goddelau*
- 24354 Rieseby
- 66509 Rieschweiler
- 33397 Rietberg
- 64668 Rimbach
- 31737 Rinteln*
- F- Riquewihr*
- 17207 Röbel*
- 06686 Röcken
- 66976 Rodalben*
- 53520 Rodder
- 66740 Roden s. Saarlouis-Roden
- PL- Rogasen/Rogozno
- NL- Roermond*
- 98530 Rohr (Thüringen)
- 98631 Römhild*
- 36329 Romrod*
- 30952 Ronnenberg
- PL- Rosenberg s. Susz/Rosenberg in Westpreußen
- 35119 Rosenthal* (He.)
- 52156 Rosenthal (Rhld.-Pf.)
- F- Rosenweiler/Rosenwiller
- F- Rosheim (Elsaß)*
- 39307 Roßdorf
- 90574 Roßtal
- 18055 Rostock
- 36199 Rotenburg an der Fulda
- 54597 Roth bei Prüm
- 91154 Roth bei Nürnberg*
- 90530 Röthenbach s. Wendelstein
- 02929 Rothenburg a. d, Neiße
- 91541 Rothenburg o.T.*
- 96215 Rothmannsthal*
- 78628 Rottweil*
- F- Rouffach (Elsaß)
- 90607 Rückersdorf
- 74582 Rückershagen
- 99628 Rudersdorf*
- 19374 Ruest
- F- Rufach s. Rouffach (Elsaß)
- 91749 Ruffenhofen
- 95365 Rugendorf
- 67151 Ruppertsberg*
- 59602 Rüthen*
- B- Rutten*
- NL- Ruurlo*
- 07318 Saalfeld*
- 07318 Saalfeld-Köditz*
- 66119 Saarbrücken-Stadt*
- 54439 Saarburg*
- 66740 Saarlouis-Roden
- F- Saarwerden s. F-Sarrewerden
- 91623 Sachsen bei Ansbach
- CH- Sachseln
- 31061 Sack bei Alfeld
- 18551 Sagard*
- B- Saint Hadelin*
- F- Saint Omer*
- 38226 Salzgitter
- 38259 Salzgitter Bad s. Bad Salzgitter
- 31020 Salzhemmendorf
- 33154 Salzkotten-Thüle*
- 29410 Salzwedel*
- PL- Samter/Szamotuly
- 39524 Sandau*
- 06526 Sangerhausen*
- E- San Juan de la Peña
- 25776 Sankt Annen*
- 66119 Sankt Arnual s. Saarbrücken-Stadt
- 66386 Sankt Ingbert/Rentrisch*
- 76857 Sankt Johann*
- 67487 Sankt Martin*
- 66606 Sankt Wendel
- E- Santanyi (Mallorca)*
- E- Santiago de Compostela (E)
- E- Santillana del Mar
- F- Sarrebourg
- F- Sarrewerden
- 31157 Sarstedt
- 53894 Satzvey*
- 04895 Saxdorf*
- 06449 Schadeleben*
- CH-8200 Schaffhausen
- 96528 Schalkau*
- RO- Schäßburg*
- 37127 Scheden
- CZ- Schemmel/Všemily
- B- Scherpenheuvel*
- 96253 Scherneck
- 96110 Scheßlitz*
- NL- Scheulder*
- 95336 Schimmendorf
- NL- Schimmert*
- NL- Schinnen*
- NL- Schin op Geul*
- 38315 Schladen-Werla/Hornburg*
- 07907 Schleiz
- 98553 Schleusingen*
- 36110 Schlitz*
- 36110 Schlitz-Oberwegfurth
- 55606 Schloss Dhaun
- 64720 Schloss Fürstenau
- 91332 Schloss Greifenstein s. Heiligenstadt
- 90482 Schloss Oberbürg s. Nürnberg
- 95326 Schloss Steinenhausen s. Steinenhausen
- 34513 Schloss Waldeck s. Waldeck
- 55606 Schloss Wartenstein*
- 96158 Schlüsselau*
- 98574 Schmalkalden*
- 14715 Schmetzdorf*
- 98711 Schmiedefeld am Rennsteig
- 34453 Schmillinghausen*
- 91289 Schnabelwaid*
- 91220 Schnaittach
- 63936 Schneeberg*
- 66996 Schönau/Pfalz*
- L- Schönberg*
- 03222 Schönfeld Nord
- 39524 Schönhausen*
- 48624 Schöppingen*
- 73614 Schorndorf*
- 26419 Schortens*
- 96274 Schottenstein
- 34637 Schrecksbach/Holzburg*
- 34637 Schrecksbach/Schönberg*
- 48465 Schüttorf*
- 18258 Schwaan*
- 91126 Schwabach*
- 73525 Schwäbisch Gmünd
- 74523 Schwäbisch Hall
- 90571 Schwaig
- 74193 Schwaigern*
- 34613 Schwalmstadt/Ascherode*
- 34613 Schwalmstadt/Allendorf a. d. Landsbg.*
- 34613 Schwalmstadt/Treysa*
- 34613 Schwalmstadt/Ziegenhain*
- 95336 Schwarzach
- L- Schwebsingen*
- 76889 Schweigen
- 97421 Schweinfurt*
- 35260 Schweinsberg* (Stadtallendorf-Schweinsberg)
- 99195 Schwerborn
- 19053 Schwerin*
- 39615 Seehausen*
- 64342 Seeheim-Jugenheim
- 06467 Seeland/Hoym*
- 91550 Segringen
- 96450 Seidmannsdorf
- 14641 Selbelang*
- 90602 Seligenporten
- 55278 Selzen
- 67681 Sembach
- 01968 Senftenberg*
- 54455 Serrig
- 96145 Seßlach*
- 96146 Seußling
- GB- Shotwick
- NL- Sibbe*
- 75038 Sickingen
- F- Sierck-les-Bains*
- 26419 Sillenstede
- 55469 Simmern*
- NL- Sint Geertruid*
- B- Sint-Pieters-Rode*
- B- Sint Truiden*
- 67729 Sippersfeld
- NL- Sittard*
- CH- Sitten
- NL- Slenaken*
- PL- Slupsk/Stolp*
- NL- Sneek*
- 99610 Sömmerda*
- 59494 Soest* (Westfalen)
- NL- Soest/NL* (Prov. Utrecht)
- GB- Solihull (Warwickshire)
- 96242 Sonnefeld
- PL- Sorau/Zary
- 66625 Sötern
- 14715 Spaatz*
- HR- Spalato/Split
- 91174 Spalt*
- 13597 Spandau s. Berlin-Spandau
- 34286 Spangenberg*
- 92676 Speinshart*
- 92676 Speinshart-Barbaraberg
- 67346 Speyer
- 31832 Springe
- 54538 Springiersbach s. Bengel
- 16766 Staffelde*
- 96231 Staffelstein
- 93491 Stamsried
- PL- Stargard/Starogard Gdanski
- 35460 Staufenberg*
- 17153 Stavenhagen*
- F- Steenvoorde*
- NL- Stein*
- 90762 Steinach bei Nürnberg
- 36396 Steinau an der Straße
- 74523 Steinbach bei Schwäbisch Hall
- 98587 Steinbach-Hallenberg*
- 95326 Steinenhausen
- 76889 Steinfeld*
- 33142 Steinhausen (Büren)
- 98749 Steinheid
- 32839 Steinheim
- 16278 Steinhöfel
- 39576 Stendal*
- 19406 Sternberg*
- PL- Stettin/Szczecin
- 91338 Stöckach
- 52224 Stolberg/Vicht*
- NL- Stolwijk*
- 17268 Storkow/Uckermark*
- 18439 Stralsund*
- 17335 Strasburg/Uckermark*
- F- Strasbourg (Elsaß)
- 15344 Strausberg*
- 01796 Struppen
- 96231 Stublang*
- PL- Stupsk
- F- Stürzelbronn
- PL- Strzegom/Striegau*
- 29556 Suderburg
- 46354 Südlohn*
- 55286 Sulzheim
- PL- Susz/Rosenberg in Westpreußen
- GB- Sutton Coldfield
- GB- Sutton on the forest
- H- Szamostatarfalva (H)
- H- Szentendre (H)*