A-G
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 14:27, 18. Apr 2012 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 08:25, 19. Jan 2024 DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) neue Meldung Next diff → |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* 52062 [[Aachen]]* | * 52062 [[Aachen]]* | ||
+ | * 52066 [[Aachen/Burtscheid]]* | ||
+ | * NL- [[Aardenburg]]* | ||
+ | * B- [[Aarschot]]* | ||
* 91183 [[Abenberg]] | * 91183 [[Abenberg]] | ||
+ | * GB- [[Abergele]] | ||
+ | * GB- [[Addingham]] | ||
* 73099 [[Adelberg]] | * 73099 [[Adelberg]] | ||
* 37139 [[Adelebsen]] | * 37139 [[Adelebsen]] | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
* 91315 [[Ailersbach]]* | * 91315 [[Ailersbach]]* | ||
* 07980 [[Albersdorf]] | * 07980 [[Albersdorf]] | ||
- | * 56859 [[Alf]]* | + | * 56859 [[Alf]]* |
+ | * B- [[Alken]]* | ||
+ | * NL- [[Alkmaar]]* | ||
* 95349 [[Alladorf]]* | * 95349 [[Alladorf]]* | ||
* 90584 [[Allersberg]] | * 90584 [[Allersberg]] | ||
+ | * 06542 [[Allstedt]]* | ||
* 90402 [[Almoshof]] | * 90402 [[Almoshof]] | ||
+ | * 46519 [[Alpen]]* | ||
+ | * 36304 [[Alsfeld/Billertshausen]]* | ||
* 36304 [[Alsfeld]]/Hessen* | * 36304 [[Alsfeld]]/Hessen* | ||
* 36304 Alsfeld-Eudorf s. [[Eudorf]] | * 36304 Alsfeld-Eudorf s. [[Eudorf]] | ||
+ | * 36304 [[Alsfeld/Heidelbach]]* | ||
* 90518 [[Altdorf]]* (b. Nürnberg) | * 90518 [[Altdorf]]* (b. Nürnberg) | ||
* 04600 [[Altenburg]]/Thüringen | * 04600 [[Altenburg]]/Thüringen | ||
Zeile 23: | Zeile 34: | ||
* 95500 [[Altenplos]]* | * 95500 [[Altenplos]]* | ||
* 91217 [[Altensittenbach]]* | * 91217 [[Altensittenbach]]* | ||
- | * 17087 [[Altentreptow]] | + | * 17087 [[Altentreptow]]* |
- | * A [[Altlichtenwarth]] | + | |
* 04626 [[Altkirchen]] | * 04626 [[Altkirchen]] | ||
+ | * 15345 [[Altlandsberg]]* | ||
+ | * A- [[Altlichtenwarth]] | ||
* 38729 [[Alt-Wallmoden]] | * 38729 [[Alt-Wallmoden]] | ||
+ | * L- [[Altwies]] | ||
* 01683 Altzella, Kloster bei [[Nossen]] | * 01683 Altzella, Kloster bei [[Nossen]] | ||
- | * 92224 [[Amberg]] | + | * 92224 [[Amberg]]* |
+ | * NL- [[Amersfoort]]* | ||
* 72070 [[Ammern]] | * 72070 [[Ammern]] | ||
* 63916 [[Amorbach]] | * 63916 [[Amorbach]] | ||
+ | * NL- [[Amsterdam]]* | ||
* 16278 [[Angermünde]]* | * 16278 [[Angermünde]]* | ||
- | * 17389 [[Anklam]] | + | * 17389 [[Anklam]]* |
* 49577 [[Ankum]] | * 49577 [[Ankum]] | ||
* 76855 [[Annweiler]] | * 76855 [[Annweiler]] | ||
* 91522 [[Ansbach]]* | * 91522 [[Ansbach]]* | ||
+ | * GB- [[Appleton Wiske Northallerton]] | ||
+ | * 53902 [[Arloff]]* | ||
* 99310 [[Arnstadt]]* | * 99310 [[Arnstadt]]* | ||
* 96260 [[Arnstein]] | * 96260 [[Arnstein]] | ||
* 76829 [[Arzheim]]* | * 76829 [[Arzheim]]* | ||
+ | * B- [[As]]* | ||
* 63739 [[Aschaffenburg]]* | * 63739 [[Aschaffenburg]]* | ||
* 06449 [[Aschersleben]]* | * 06449 [[Aschersleben]]* | ||
+ | * GB- [[Ashow]]* | ||
+ | * L- [[Aspelt]]* | ||
* 93449 [[Ast]] | * 93449 [[Ast]] | ||
* 97239 [[Aub]] | * 97239 [[Aub]] | ||
Zeile 47: | Zeile 67: | ||
* 91726 [[Aufkirchen]] | * 91726 [[Aufkirchen]] | ||
* 91347 [[Aufseß]] | * 91347 [[Aufseß]] | ||
- | * CZ Auscha s. [[Ustek/Auscha]] | + | * F- [[Aumale]]* |
+ | * CZ- Auscha s. [[Ustek/Auscha]] | ||
+ | * F- [[Autun]]* | ||
+ | * B- [[Averbode]]* | ||
* 55422 [[Bacharach]]* (am Rhein) | * 55422 [[Bacharach]]* (am Rhein) | ||
- | * 14806 [[Bad Belzig]]* | + | * 48455 [[Bad Bentheim]]* |
- | * 49635 [[Badbergen]] | + | * 49635 [[Badbergen]]* |
* 76887 [[Bad Bergzabern]]* | * 76887 [[Bad Bergzabern]]* | ||
* 99438 [[Bad Berka]]* | * 99438 [[Bad Berka]]* | ||
Zeile 57: | Zeile 80: | ||
* 38271 [[Baddeckenstedt]] | * 38271 [[Baddeckenstedt]] | ||
* 33014 Bad Driburg s. [[Driburg]] | * 33014 Bad Driburg s. [[Driburg]] | ||
- | * 67098 [[Bad Dürkheim]] | + | * 67098 [[Bad Dürkheim]]* |
* 16259 Bad Freienwalde s. [[Freienwalde]] | * 16259 Bad Freienwalde s. [[Freienwalde]] | ||
* 76332 Bad Herrenalb s. [[Herrenalb]] | * 76332 Bad Herrenalb s. [[Herrenalb]] | ||
- | * 36251 [[Bad Hersfeld]] | + | * 36251 [[Bad Hersfeld]]* |
* 04924 Bad Liebenwerda s. [[Liebenwerda, Bad-]] | * 04924 Bad Liebenwerda s. [[Liebenwerda, Bad-]] | ||
* 97980 [[Bad Mergentheim]] | * 97980 [[Bad Mergentheim]] | ||
* 55583 [[Bad Münster]] | * 55583 [[Bad Münster]] | ||
* 55902 Bad Münstereifel s. [[Münstereifel]] | * 55902 Bad Münstereifel s. [[Münstereifel]] | ||
+ | * 55902 [[Bad Münstereifel/Nöthen]]* | ||
* 38259 [[Bad Salzgitter]] | * 38259 [[Bad Salzgitter]] | ||
+ | * 36469 [[Bad Salzungen/Tiefenort]]* | ||
+ | * 18334 [[Bad Sülze]]* | ||
* 99955 [[Bad Tennstedt]]* | * 99955 [[Bad Tennstedt]]* | ||
- | * 34537 [[Bad Wildungen]] | + | * 34537 [[Bad Wildungen]]* |
+ | * 34537 [[Bad Wildungen/Altwildungen]]* | ||
+ | * 34537 [[Bad Wildungen/Armsfeld]]* | ||
+ | * 34537 [[Bad Wildungen/Hüddingen]]* | ||
* 34537 [[Bad Wildungen/Mandern]]* | * 34537 [[Bad Wildungen/Mandern]]* | ||
* 34537 [[Bad Wildungen/Wega]]* | * 34537 [[Bad Wildungen/Wega]]* | ||
Zeile 76: | Zeile 105: | ||
* 91083 [[Baiersdorf]] | * 91083 [[Baiersdorf]] | ||
* 58802 [[Balve]] | * 58802 [[Balve]] | ||
- | * 96049 [[Bamberg]]* | + | * 96049 [[Bamberg]]* |
- | * 96231 [[Banz]] | + | * NL- [[Banholt]]* |
+ | * B- [[Banneux]]* | ||
+ | * 96231 [[Banz]]* | ||
+ | * E- [[Barcelona]] | ||
* 36456 [[Barchfeld]] | * 36456 [[Barchfeld]] | ||
+ | * 36456 [[Barchfeld-Immelborn/Barchfeld]]* | ||
* 14929 [[Bardenitz]]* | * 14929 [[Bardenitz]]* | ||
* 16727 [[Bärenklau]]* | * 16727 [[Bärenklau]]* | ||
- | * PL [[Bär(en)walde/Mieszkowice]] | + | * PL- [[Bär(en)walde/Mieszkowice]] |
- | * ES [[Barcelona]] | + | |
* 52428 [[Barmen]]* | * 52428 [[Barmen]]* | ||
- | * 18356 [[Barth]]* | + | * 18356 [[Barth]]* |
- | * CH [[Basel]] | + | * 17139 [[Basedow]]* |
+ | * CH- [[Basel]] | ||
+ | * F- [[Basse Parthe]]* | ||
+ | * 35088 [[Battenberg]]* | ||
+ | * 35088 [[Battenberg (Eder)-Laisa]]* | ||
* 35043 [[Bauerbach]] | * 35043 [[Bauerbach]] | ||
* 96148 [[Baunach]]* | * 96148 [[Baunach]]* | ||
+ | * 34225 [[Baunatal-Großenritte]]* | ||
+ | * F- [[Bayonne]]* | ||
* 95444 [[Bayreuth]]* | * 95444 [[Bayreuth]]* | ||
- | * L [[Beaufort]] | + | * L- [[Beaufort]] |
- | * F [[Beauvais]] | + | * F- [[Beauvais]] |
+ | * B- [[Beauvoorde]]* | ||
+ | * L- [[Bech]]* | ||
+ | * L- [[Bech-Kleinmacher]]* | ||
* 97595 [[Bechtheim]] | * 97595 [[Bechtheim]] | ||
* 66424 [[Beeden]] | * 66424 [[Beeden]] | ||
- | * 14547 [[Beelitz]] | + | * 14547 [[Beelitz]]* |
* 91463 [[Beerbach]] | * 91463 [[Beerbach]] | ||
* 15848 [[Beeskow]]* | * 15848 [[Beeskow]]* | ||
Zeile 101: | Zeile 142: | ||
* 96277 [[Beikheim]] | * 96277 [[Beikheim]] | ||
* 74585 [[Beimbach]]* | * 74585 [[Beimbach]]* | ||
- | * 49191 [[Belm]] | + | * 56745 [[Bell]]* |
- | * I [[Benevent]] | + | * NL- [[Bellingwolde]]* |
+ | * 49191 [[Belm]]* | ||
+ | * NL- [[Bemelen]]* | ||
+ | * I- [[Benevent]] | ||
* 54538 [[Bengel]] | * 54538 [[Bengel]] | ||
+ | * 95463 [[Benk]] | ||
* 64625 [[Bensheim]] | * 64625 [[Bensheim]] | ||
+ | * 38855 Benzingerode s. [[Wernigerode/Benzingerode]]* | ||
* 53894 [[Berg]]* | * 53894 [[Berg]]* | ||
- | * 49625 [[Berge-Bippen]] | + | * N- [[Bergen]]<br> |
+ | * 29468 [[Bergen a.d. Dumme]]* | ||
* 18528 [[Bergen auf Rügen]] | * 18528 [[Bergen auf Rügen]] | ||
* 34549 [[Bergheim/Edertal]]* | * 34549 [[Bergheim/Edertal]]* | ||
* 10178 [[Berlin]]* | * 10178 [[Berlin]]* | ||
* 13597 [[Berlin-Spandau]]* | * 13597 [[Berlin-Spandau]]* | ||
- | * CH [[Bern]]* | + | * CH- [[Bern]]* |
* 16321 [[Bernau]]* | * 16321 [[Bernau]]* | ||
+ | * 54578 [[Berndorf]]* | ||
* 34593 [[Berndshausen]]* | * 34593 [[Berndshausen]]* | ||
* 27804 [[Berne]] | * 27804 [[Berne]] | ||
* 89182 [[Bernstadt]] | * 89182 [[Bernstadt]] | ||
* 66802 [[Berus]] | * 66802 [[Berus]] | ||
+ | * 34295 Besse s. [[Edermünde/Besse]]* | ||
* 91282 [[Betzenstein]]* | * 91282 [[Betzenstein]]* | ||
- | * F [[Betzenstein/Elsaß]] | + | * F- [[Betzenstein/Elsaß]] |
- | * PL [[Beuthen/Bytom]] | + | * PL- [[Beuthen/Bytom]] |
+ | * B- [[Beveren]]* | ||
+ | * 48477 [[Bevergern]]* | ||
* 06794 [[Beyersdorf]] | * 06794 [[Beyersdorf]] | ||
- | * 49625 Bippen s. [[Berge-Bippen]] | + | * 35216 [[Biedenkopf]]* |
+ | * 35216 [[Biedenkopf/Breidenbach]]* | ||
+ | * 35216 [[Biedenkopf-Dexbach]]* | ||
+ | * 74321 [[Bietigheim-Bissingen]]* | ||
+ | * B- [[Bilzen]]* | ||
+ | * 49625 [[Bippen]]* | ||
* 55765 [[Birkenfeld]] | * 55765 [[Birkenfeld]] | ||
+ | * 35649 [[Bischoffen/Niederweidbach]]* | ||
* 38889 [[Blankenburg]]* | * 38889 [[Blankenburg]]* | ||
* 74572 [[Blaufelden]]* | * 74572 [[Blaufelden]]* | ||
* 96954 [[Blexen]] | * 96954 [[Blexen]] | ||
* 66440 [[Blickweiler]] | * 66440 [[Blickweiler]] | ||
- | * F [[Bliesguersviller]] | + | * F- [[Bliesguersviller]] |
- | * 66440 [[Blieskastel]] | + | * 66440 [[Blieskastel]]* |
* 66271 [[Bliesransbach]] | * 66271 [[Bliesransbach]] | ||
* 67278 [[Bockenheim]] | * 67278 [[Bockenheim]] | ||
- | * 66440 [[Böckweiler]]* | + | * 66440 [[Böckweiler]]* |
- | * 53111 [[Bonn]] | + | * 37619 [[Bodenwerder]]* |
- | * 74357 [[Bönnigheim]] | + | * 17207 [[Bollewick]]* |
+ | * NL- [[Bolsward]]* | ||
+ | * 53111 [[Bonn]]* | ||
+ | * 74357 [[Bönnigheim]]* | ||
* 73441 [[Bopfingen]] | * 73441 [[Bopfingen]] | ||
+ | * 46326 [[Borken]]* | ||
* 34582 [[Borken/Großenglis]]* | * 34582 [[Borken/Großenglis]]* | ||
* 34582 [[Borken/Haarhausen]]* | * 34582 [[Borken/Haarhausen]]* | ||
Zeile 142: | Zeile 203: | ||
* 34582 [[Borken/Trockenerfurth]]* | * 34582 [[Borken/Trockenerfurth]]* | ||
* 14641 [[Börnicke]]* | * 14641 [[Börnicke]]* | ||
- | * F [[Börsch]] | + | * F- [[Börsch]] |
* 27246 [[Borstel]] | * 27246 [[Borstel]] | ||
* 30659 [[Bothfeld/Hannover]] | * 30659 [[Bothfeld/Hannover]] | ||
* 16727 [[Bötzow]]* | * 16727 [[Bötzow]]* | ||
- | * F [[Bouxwiller]] (Elsaß) | + | * F- [[Bouxwiller]] (Elsaß) |
- | * F [[Bouzonville/Busendorf]] | + | * F- [[Bouzonville/Busendorf]]* |
+ | * 35282 Bracht s. [[Rauschenberg/Bracht]]* | ||
* 74336 [[Brackenheim]]* | * 74336 [[Brackenheim]]* | ||
* 14770 [[Brandenburg a. d. Havel]]* | * 14770 [[Brandenburg a. d. Havel]]* | ||
* 56338 [[Braubach]] | * 56338 [[Braubach]] | ||
+ | * 54472 [[Brauneberg]]* | ||
+ | * 54472 [[Brauneberg-Filzen]]* | ||
* 38100 [[Braunschweig]]* | * 38100 [[Braunschweig]]* | ||
+ | * 34454 [[Braunsen]]* | ||
+ | * B- [[Bree]]* | ||
* 06796 [[Brehna]] | * 06796 [[Brehna]] | ||
* 79206 [[Breisach]] | * 79206 [[Breisach]] | ||
* 66440 [[Breitfurt]]* | * 66440 [[Breitfurt]]* | ||
+ | * 28195 [[Bremen]]* | ||
* 33142 [[Brenken]] (Büren) | * 33142 [[Brenken]] (Büren) | ||
- | * PL [[Breslau/Wroclaw]] | + | * PL- [[Breslau/Wroclaw]] |
* 75015 [[Bretten]] | * 75015 [[Bretten]] | ||
* 63679 [[Breungeshain]] | * 63679 [[Breungeshain]] | ||
+ | * NL- [[Breust]]* | ||
* 15757 [[Briesen]] | * 15757 [[Briesen]] | ||
+ | * 39524 [[ Briest]]* | ||
* 59929 [[Brilon]]* | * 59929 [[Brilon]]* | ||
- | * PL [[Bromberg/Bydgoszcz]] | + | * PL- [[Bromberg/Bydgoszcz]] |
- | * CZ [[Broumov/Braunau]] | + | * CZ- [[Broumov/Braunau]] |
* 38226 [[Bruchmachtersen]] | * 38226 [[Bruchmachtersen]] | ||
* 91052 [[Bruck]] | * 91052 [[Bruck]] | ||
+ | * 92507 [[Brudersdorf]] | ||
* 37581 [[Brunshausen]] | * 37581 [[Brunshausen]] | ||
* 95336 [[Buchau]]* | * 95336 [[Buchau]]* | ||
Zeile 171: | Zeile 241: | ||
* 14547 [[Buchholz]] | * 14547 [[Buchholz]] | ||
* 90574 [[Buchschwabach]] | * 90574 [[Buchschwabach]] | ||
- | * F Buchsweiler s. [[Bouxwiller]] | + | * F- Buchsweiler s. [[Bouxwiller]] |
- | * 49740 [[Bückelte]] | + | * 49740 [[Bückelte]]* |
* 14715 [[Buckow/Nennhausen]]* | * 14715 [[Buckow/Nennhausen]]* | ||
- | * 63654 [[Büdingen]] | + | * 63654 [[Büdingen]]* |
* 97258 [[Bullenheim]] | * 97258 [[Bullenheim]] | ||
- | * PL [[Bunzlau/Boleslawiec]] | + | * NL- [[Bunschoten]]* |
+ | * PL- [[Bunzlau/Boleslawiec]] | ||
+ | * NL- [[Buren]]* | ||
* 33142 [[Büren ]]* s.a. [[Steinhausen (Büren)]]* | * 33142 [[Büren ]]* s.a. [[Steinhausen (Büren)]]* | ||
+ | * 33142 Büren/Brenken* s. [[Brenken]]* | ||
* 23769 [[Burg]] (auf Fehmarn) | * 23769 [[Burg]] (auf Fehmarn) | ||
* 39288 [[Burg S-A]] | * 39288 [[Burg S-A]] | ||
Zeile 191: | Zeile 264: | ||
* 31840 [[Burg Schaumburg]] | * 31840 [[Burg Schaumburg]] | ||
* 34286 Burg Spangenberg s. 34286 [[Spangenberg]] | * 34286 Burg Spangenberg s. 34286 [[Spangenberg]] | ||
- | * 90559 [[Burgthann]] | + | * 48565 [[Burg-Steinfurt]]* |
+ | * 90559 [[Burgthann]] | ||
+ | * 53879 Burg Veynau s. 53879 [[Veynau]]* | ||
* 09629 [[Burkersdorf]] | * 09629 [[Burkersdorf]] | ||
* 95488 [[Busbach]]* | * 95488 [[Busbach]]* | ||
* 96155 [[Buttenheim]] | * 96155 [[Buttenheim]] | ||
* 99628 [[Buttstädt]]* | * 99628 [[Buttstädt]]* | ||
- | * PL Bydgoszcz s. [[Bromberg/Bydgoszcz]] | + | * 14715 [[Bützer]]* |
+ | * PL- Bydgoszcz s. [[Bromberg/Bydgoszcz]] | ||
* 90556 [[Cadolzburg]] | * 90556 [[Cadolzburg]] | ||
- | * F [[Cahors]] (Dep. Lot) | + | * F- [[Cahors]] (Dep. Lot) |
* 03205 [[Calau/Kalawa]] | * 03205 [[Calau/Kalawa]] | ||
* 39240 [[Calbe]] | * 39240 [[Calbe]] | ||
- | * PL [[Cammin/Kamien Pomorski]] | + | * PL- [[Cammin/Kamien Pomorski]] |
- | * ES [[Campos del Puerto]]* (Mallorca) | + | * E- [[Campos del Puerto]]* (Mallorca) |
- | * 93413 [[Cham]] | + | * 27639 [[Cappel]]* |
+ | * GB/NI-[[Carrickfergus]] (Northern Ireland) | ||
+ | * F- [[Cassel]]* | ||
+ | * 93413 [[Cham]] | ||
+ | * NL- Chateau St. Gerlach* s. [[Fragliches]] | ||
+ | * GB- [[Chebsey]] | ||
+ | * UZ- [[Chiwa]]* (Xiva) | ||
+ | * PL [[Chojna]]* (Königsberg in der Neumark) | ||
* 35117 Christenberg, der s. 35117 [[Münchhausen]] | * 35117 Christenberg, der s. 35117 [[Münchhausen]] | ||
- | * CZ [[Chrudim]] | + | * CZ- [[Chrudim]] |
* 23743 [[Cismar]] | * 23743 [[Cismar]] | ||
* 38678 Clausthal-Zellerfeld s. [[Zellerfeld]] | * 38678 Clausthal-Zellerfeld s. [[Zellerfeld]] | ||
* 96450 [[Coburg]]* | * 96450 [[Coburg]]* | ||
+ | * 35091 [[Cölbe/Bürgeln]]* | ||
* 67283 [[Colgenstein]] | * 67283 [[Colgenstein]] | ||
- | * F [[Colmar]]* | + | * F- [[Colmar]]* |
- | * PL [[Conitz/Chojnice]] | + | * PL- [[Conitz/Chojnice]] |
* 09633 [[Conradsdorf]] | * 09633 [[Conradsdorf]] | ||
* 31863 [[Coppenbrügge]] | * 31863 [[Coppenbrügge]] | ||
- | * 03046 [[Cottbus]] | + | * 03046 [[Cottbus]]* |
* 74564 [[Crailsheim]] | * 74564 [[Crailsheim]] | ||
* 95473 [[Creußen]]* | * 95473 [[Creußen]]* | ||
* 99831 [[Creuzburg]]* | * 99831 [[Creuzburg]]* | ||
* 01920 [[Crostwitz]]* | * 01920 [[Crostwitz]]* | ||
- | * PL [[Daber/Dobra Nowogardzka]] | + | * NL- [[Culemborg]]* |
+ | * PL- [[Daber/Dobra Nowogardzka]] | ||
+ | * 29413 [[Dähre]]* | ||
+ | * 15827 [[Dahlewitz]]* | ||
* 15374 [[Dahmsdorf]] | * 15374 [[Dahmsdorf]] | ||
* 39579 [[Dahrenstedt]] | * 39579 [[Dahrenstedt]] | ||
* PL [[Danzig/Gdansk]] | * PL [[Danzig/Gdansk]] | ||
+ | * 17159 [[Dargun]]* | ||
* 96148 [[Daschendorf]] | * 96148 [[Daschendorf]] | ||
+ | * 35232 [[Dautphetal/Buchenau]]* | ||
+ | * 35232 [[Dautphetal/Dautphe]]* | ||
+ | * 16833 [[Dechtow]]* | ||
* 31737 [[Deckbergen]] | * 31737 [[Deckbergen]] | ||
* 67146 [[Deidesheim]] | * 67146 [[Deidesheim]] | ||
- | * NL [[Delden]]* | + | * NL- [[Delden]]* |
+ | * NL- [[Delft]]* | ||
* 04509 [[Delitsch]] | * 04509 [[Delitsch]] | ||
- | * ET [[Dendera]] | + | * NL- [[Den Bosch (´s-Hertogenbosch)]]* |
+ | * ET- [[Dendera]] | ||
+ | * NL- [[Denekamp]]* | ||
+ | * NL- [[Den Haag]]* | ||
* 73770 [[Denkendorf]] | * 73770 [[Denkendorf]] | ||
- | * HU [[Dercsenyi]] | + | * GB- [[Derby]] |
+ | * HU- [[Dercsenyi]] | ||
* 76857 [[Dernbach]]* (bei Annweiler) | * 76857 [[Dernbach]]* (bei Annweiler) | ||
* 56428 [[Dernbach (bei Montabaur)]] | * 56428 [[Dernbach (bei Montabaur)]] | ||
- | * F [[Dettwiller]] (Elsaß) | + | * F- [[Dettwiller]] (Elsaß) |
* 91541 [[Detwang]]* | * 91541 [[Detwang]]* | ||
* 90547 [[Deutenbach]] | * 90547 [[Deutenbach]] | ||
- | * PL [[Deutsch-Leippe]] | + | * PL- [[Deutsch-Leippe]] |
+ | * NL- [[Deventer]]* | ||
* 55606 Dhaun s. [[Schloss Dhaun]] | * 55606 Dhaun s. [[Schloss Dhaun]] | ||
* 64807 [[Dieburg]]* | * 64807 [[Dieburg]]* | ||
+ | * L- [[Diekirch]]* | ||
+ | * 34474 [[Diemelstadt-Rhoden]]* | ||
* 91227 [[Diepersdorf]] | * 91227 [[Diepersdorf]] | ||
* 91456 [[Diespeck]] | * 91456 [[Diespeck]] | ||
* 90599 [[Dietenhofen]] | * 90599 [[Dietenhofen]] | ||
* 96145 [[Dietersdorf]] | * 96145 [[Dietersdorf]] | ||
+ | * NL- [[Diever]]* | ||
+ | * B- [[Dilsen]]* | ||
* 97332 [[Dimbach]] | * 97332 [[Dimbach]] | ||
* 91550 [[Dinkelsbühl]] | * 91550 [[Dinkelsbühl]] | ||
* 01744 [[Dippoldiswalde]]* | * 01744 [[Dippoldiswalde]]* | ||
- | * PL [[Dirschau/Tczew]] | + | * PL- [[Dirschau/Tczew]] |
- | * PL Dobiegniew s. [[Woldenberg]] | + | * 06484 [[Ditfurt]]* |
+ | * PL- Dobiegniew s. [[Woldenberg]] | ||
+ | * NL- [[Doesburg]]* | ||
+ | * 01809 [[Dohna/Gamig]] | ||
* 95359 [[Döllnitz]]* | * 95359 [[Döllnitz]]* | ||
+ | * NL- [[Dordrecht]]* | ||
* 34599 Dorheim s. [[Neuental/Dorheim]]* | * 34599 Dorheim s. [[Neuental/Dorheim]]* | ||
* 96250 [[Döringstadt]]* | * 96250 [[Döringstadt]]* | ||
+ | * 38704 [[Dörnten]]* | ||
* 66606 [[Dörrenbach (Ostertal)]] | * 66606 [[Dörrenbach (Ostertal)]] | ||
+ | * 27639 [[Dorum]]* | ||
* 99310 [[Dosdorf]] | * 99310 [[Dosdorf]] | ||
* 37127 [[Dransfeld]] | * 37127 [[Dransfeld]] | ||
+ | * PL- [[Drawsko Pomorskie]] (Dramburg) | ||
* 19243 [[Dreilützow]] | * 19243 [[Dreilützow]] | ||
* 01099 [[Dresden-Neustadt]] | * 01099 [[Dresden-Neustadt]] | ||
- | * 33014 [[Driburg]] | + | * 33014 [[Driburg]] |
+ | * 56826 [[Driesch]]* | ||
+ | * 38871 Drübeck s. [[Ilsenburg/Drübeck]]* | ||
* 37115 [[Duderstadt]]* | * 37115 [[Duderstadt]]* | ||
* 66125 [[Dudweiler]] | * 66125 [[Dudweiler]] | ||
* 48249 [[Dülmen]]* | * 48249 [[Dülmen]]* | ||
+ | * 26427 [[Dunum]]* | ||
* 67098 Dürkheim s. [[Bad Dürkheim]] | * 67098 Dürkheim s. [[Bad Dürkheim]] | ||
- | * 26427 [[Dunum]] | + | * GB- [[Duxford]] |
* 96250 [[Ebensfeld-Niederau]]* | * 96250 [[Ebensfeld-Niederau]]* | ||
* 37139 [[Eberhausen]] | * 37139 [[Eberhausen]] | ||
Zeile 267: | Zeile 378: | ||
* 55583 [[Ebernburg]] | * 55583 [[Ebernburg]] | ||
* 96237 [[Ebersdorf]]* | * 96237 [[Ebersdorf]]* | ||
- | * 16225 [[Eberswalde]] | + | * 16225 [[Eberswalde]]* |
* 96224 [[Ebneth]] | * 96224 [[Ebneth]] | ||
- | * L [[Echternach]]* | + | * GB- [[Eccleshall]] |
+ | * L- [[Echternach]]* | ||
+ | * F- [[Eckartsweiler]] | ||
+ | * NL- [[Eckelrade]]* | ||
* 95488 [[Eckersdorf]] | * 95488 [[Eckersdorf]] | ||
+ | * NL- [[Edam]]* | ||
* 67480 [[Edenkoben]]* | * 67480 [[Edenkoben]]* | ||
+ | * 34295 [[Edermünde/Besse]]* | ||
* 91090 [[Effeltrich]]* | * 91090 [[Effeltrich]]* | ||
* CZ-350 01 [[Eger]]* (tschech. Cheb) | * CZ-350 01 [[Eger]]* (tschech. Cheb) | ||
* 15518 [[Eggersdorf]] | * 15518 [[Eggersdorf]] | ||
* 91330 [[Eggolsheim]]* | * 91330 [[Eggolsheim]]* | ||
+ | * NL- [[Egmond-Binnen]]* | ||
* 15926 [[Egsdorf]] | * 15926 [[Egsdorf]] | ||
* 71139 [[Ehningen]] | * 71139 [[Ehningen]] | ||
- | * 37574 [[Einbeck]] | + | * NL- [[Eibergen]]* |
+ | * B- [[Eigenbilzen]]* | ||
+ | * NL- [[Eijsden]]* | ||
+ | * 37574 [[Einbeck]]* | ||
* 96472 [[Einberg]] | * 96472 [[Einberg]] | ||
* 99817 [[Eisenach]] | * 99817 [[Eisenach]] | ||
* 98673 [[Eisfeld]]* | * 98673 [[Eisfeld]]* | ||
* 06295 [[Eisleben]] | * 06295 [[Eisleben]] | ||
- | * PL [[Elblag/Elbing]] | + | * PL- [[Elblag/Elbing]] |
- | * CZ Elbogen s. [[Loket]]* | + | * CZ- Elbogen s. [[Loket]]* |
+ | * NL- [[Elburg]]* | ||
* 17493 [[Eldena]]* | * 17493 [[Eldena]]* | ||
+ | * TN- [[El Djem]] | ||
* 73479 [[Ellwangen]] | * 73479 [[Ellwangen]] | ||
- | * 48432 [[Elte]] | + | * 97990 [[Elpersheim]]* |
+ | * 48432 [[Elte]]* | ||
* 79215 [[Elzach]] | * 79215 [[Elzach]] | ||
+ | * 49824 [[Emlichheim]]* | ||
+ | * 31860 [[Emmerthal-Frenke]]* | ||
+ | * 31860 [[Emmerthal-Niederbörry]]* | ||
+ | * 31860 [[Emmerthal-Ohsen]]* | ||
* 95517 [[Emtmannsberg]] | * 95517 [[Emtmannsberg]] | ||
+ | * 53597 [[Engelgau]]* | ||
* 91238 [[Engelthal]]* | * 91238 [[Engelthal]]* | ||
* 32130 [[Enger]]* | * 32130 [[Enger]]* | ||
- | * NL [[Enschede]] | + | * 56850 [[Enkirch]]* |
+ | * NL- [[Enschede]]* | ||
+ | * 92266 [[Ensdorf]]* | ||
* 91227 [[Entenberg]] | * 91227 [[Entenberg]] | ||
- | * 66957 [[Eppenbrunn]] | + | * NL- [[Epe]]* |
+ | * 66957 [[Eppenbrunn]]* | ||
* 75031 [[Eppingen]]* | * 75031 [[Eppingen]]* | ||
* 85435 [[Erding]] | * 85435 [[Erding]] | ||
Zeile 310: | Zeile 441: | ||
* 91224 [[Eschenbach]] | * 91224 [[Eschenbach]] | ||
